当前位置: suncitygroup太阳集团  |  学院公告  |  正文

关于2014-2015学年“我院优秀青年志愿者”评选结果的公示

2015-05-14  点击:[]

关于2014-2015学年“我院优秀青年志愿者”评选结果的公示

 

各班级、团支部:

为表彰志愿服务先进个人,充分发挥其先进典型的示范作用,大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,激励更多的青年学生加入到志愿者队伍中,促进我院志愿服务工作进一步发展,院团委开展了2014-2015年度“华侨大学我院优秀志愿者”的评选表彰活动。经我院青年志愿者协会按照自愿申报、材料审核、志愿服务事迹评审、工时情况统计以及网络投票等步骤评选出“我院年度志愿服务标兵”以及“我院优秀青年志愿者”,现将具体结果公示如下:

我院年度志愿服务标兵:林晓东、宋沛泉

我院优秀青年志愿者:周杨、陈奀飞、刘道友、陈佳华、周剑飞、王俊逸、全会雷、韩文婕、李萌、秦玉龙

注:老师或同学如有疑义,请在2015年5月19日上午12点之前以口头或书面形式向学院党委或团委反映。参评志愿者各项考核得分汇总表详见附表“2014-2015年优秀志愿者评选个人得分汇总表”。

院党委电话:6162228

院团委电话:6162229

团 委 邮箱:clxytw@hqu.edu.cn

 

附件:2014-2015年优秀志愿者评选成绩汇总表

 

 

共青团华侨大学我院委员会

二〇一五年五月十三日

2014-2015年优秀志愿者评选成绩汇总表

姓名 班级 名次 工时
数目
工时分70% 服务
事迹分5%
材料分
5%
参加活动数目 活动数目分10% 网络
投票数
网络
投票分
10%
总分
林晓东 13材料 1 111.5 100.00 67.71 100 17 100.00 198 33.33 91.72
宋沛泉 13功材 2 101.5 91.03 69.57 100 12 70.59 167 28.11 82.07
周扬 14功材 3 93 83.41 81.71 100 10 58.82 218 36.70 77.03
陈奀飞 14应化 4 94.5 84.75 76.57 100 9 52.94 148 24.92 75.94
刘道友 12材料 5 82 73.54 87.43 100 16 94.12 191 32.15 73.48
陈佳华 14高二 6 83.5 74.89 67.00 100 9 52.94 145 24.41 68.50
周剑飞 13材料 7 73.5 65.92 83.00 100 12 70.59 223 37.54 66.10
王俊逸 14高一 8 64.5 57.85 78.14 100 9 52.94 478 80.47 62.75
全会雷 14功材 9 71 63.68 84.86 95 7 41.18 256 43.10 62.00
韩文婕 14应化 10 67.5 60.54 66.57 100 11 64.71 125 21.04 59.28
李萌 12高一 11 52.5 47.09 80.00 100 11 64.71 594 100 58.43
秦玉龙 14高一 12 63.5 56.95 80.14 100 10 58.82 171 28.79 57.64
陈子祥 12材料 13 59 52.91 85.57 100 10 58.82 158 26.60 54.86
王晓英 14高一 14 59 52.91 87.29 100 8 47.06 219 36.87 54.80
张雪凤 14材化 15 52.5 47.09 70.71 100 10 58.82 369 62.12 53.59
卫星星 13材化 16 54 48.43 69.00 90 9 52.94 303 51.01 52.24
赵甜 13材化 17 50 44.84 88.71 90 5 29.41 481 80.98 51.37
赵芳 14应化 18 52 46.64 63.00 100 6 35.29 288 48.48 49.18
储汪友 14高二 19 51.5 46.19 64.71 100 7 41.18 135 22.73 46.96
兰金宏 13应一 20 48 43.05 89.43 100 5 29.41 216 36.36 46.19
杨燕燕 14材料 21 47 42.15 91.00 100 7 41.18 143 24.07 45.59
王颖 14材化 22 41.5 37.22 86.29 100 9 52.94 292 49.16 45.57
左晓丹 13应一 23 38.5 34.53 89.00 100 5 29.41 526 88.55 45.42
宋一铭 14高一 24 37 33.18 80.71 100 6 35.29 543 91.41 44.94
张皓翔 14材化 25 35.5 31.84 70.29 100 9 52.94 338 56.90 41.78
王赛赛 14材料 26 40.5 36.32 85.71 100 6 35.29 136 22.90 40.53
白茹 14应化 27 32 28.70 77.43 100 5 29.41 498 83.84 40.28
黄宜静 14功材 28 32.5 29.15 79.86 100 6 35.29 361 60.77 39.01
张明山 12应化1 29 39 34.97 88.86 90 4 23.53 189 31.82 38.97
刘海龙 13功材 30 30.5 27.35 84.14 100 6 35.29 304 51.18 37.01
熊有缘 14应化 31 33.5 30.04 70.57 95 8 47.06 127 21.38 36.16

感谢各位志愿者的积极参与,感谢广大志愿者一年来认真、辛勤的付出!感谢志愿者们的不离不弃!

 

 

| 打印 | 关闭 |
相关链接 版权所有:suncitygroup太阳集团-www.tyc5977.com|官方网站
网站后台管理       华侨大学就业网       华侨大学人事处       华侨大学邮箱登录       华侨大学研究生院       华侨大学教务处       环境友好功能材料教育部工程中心       华侨大学团委      

地 址:福建省厦门市suncitygroup太阳集团     邮编:361021 电 话:0592-6162225 Email:clxyxx@hqu.edu.cn 

闽ICP备05005476  闽ICP备11002060号-4