当前位置: suncitygroup太阳集团  |  学生工作  |  党团建设  |  正文

关于华侨大学第四届实验实践技能大赛暨我院第十三届实验技能大赛结果的通知

2016-05-04  点击:[]

共青团suncitygroup太阳集团委员会

材料团委【201622

 

 

关于华侨大学第四届实验实践技能大赛暨我院

第十三届实验技能大赛结果的通知

 

各班级、团支部:

根据《关于举办华侨大学第四届实验实践技能大赛暨我院第十三届实验技能大赛的通知》,经过初赛、复赛、决赛,现将比赛结果公布如下:

一、有机组:

 特等奖1队;一等奖3队;二等奖6队;三等奖10队;优秀奖5队。

 二、无机组:

 特等奖1队;一等奖5队;二等奖10队;三等奖15队;优秀奖15队。

   (具体名单见附件)

  

    附件:实验技能大赛总成绩及获奖名单

 

共青团suncitygroup太阳集团委员会   

                                     二○一六年五月四日 

  

华侨大学第四届实验实践技能大赛决赛成绩(有机组)

队长 班级 队员 班级 初赛
成绩
初赛
排名
复赛
成绩
复赛
排名
决赛
成绩
决赛
排名
总成绩(初*0.2+复*0.3
+决*0.5)
综合
排名
奖项
谷一帆 13高二 林夏洁 13高二 66 14 73 9 93.8 2 82.015 1 特等奖
张珩 13应一   13应一 74 3 74 7 89 5 81.5 2 一等奖
陈晨 13应一   13应一 57 34 75 5 95.2 1 81.485 3 一等奖
吕稣 13高一 王蕊 13高一 61 23 79 1 90.2 4 80.985 4 一等奖
何慧 13功材 孙欣迪 13功材 68 10 70 16 90.8 3 80.015 5 二等奖
刘佳 13高二 吴茜茜 13高二 57 33 76 3 88 6 78.2 6 二等奖
郑杰 13高一 潘荣伟 13高二 74 2 72 11 83.3 11 78.065 7 二等奖
符伟 13应二 黄敬应 13应一 58 31 75 4 87.7 7 77.935 8 二等奖
焦点 13材化 郑喜煌 13高二 64 17 74 6 85.5 9 77.75 9 二等奖
徐之滟 13高二 李璀璀 13高二 68 9 68 19 86.8 8 77.415 10 二等奖
刘鹏 13功材 张怡 13功材 67 13 72 12 84.5 10 77.25 11 三等奖
何兰兰 14应化 欧灏 14高二 75 1 65 27 80.7 13 74.835 12 三等奖
廖寅生 13高二 莫学友 13高二 57 32 77 2 80.3 14 74.665 13 三等奖
姜贝莉 13材化 程章元 13材化 59 27 73 8 81.3 12 74.365 14 三等奖
陈杰 14高二 周杨 14功材 70 7 67 22 80.2 15 74.185 15 三等奖
刘泽玲 13高二 安亚茹 13高二 62 21 71 14 79.5 16 73.45 16 三等奖
马荣庆 13高一 苏东洋 13高一 63 20 73 10 75.7 18 72.335 17 三等奖
李丽燕 14高二 黄春花 14高二 59 29 72 13 76.3 17 71.565 18 三等奖
霍振翔 14应化 蒋元旭 14应化 74 4 67 23 71.7 20 70.735 19 三等奖
 陈杰  13高一 郑丽虹 13高一 65 16 68 20 72.2 19 69.48 20 三等奖
卢建勋 13功材 王双 13功材 60 25 71 15     33.3 21 优秀奖
边康杰 13应二 杜星 13应二 61 24 70 17     33.2 22 优秀奖
赵超 14应化 张瑶琴 14应化 68 12 65 28     33.1 23 优秀奖
代云凯 14高二 姜逸飞 14高二 64 19 67 21     32.9 24 优秀奖
冯娜 14应化 张皓翔 14应化 72 5 60 32     32.4 25 优秀奖
 

 

华侨大学第四届实验实践技能大赛决赛成绩(无机组)
队长 班级 队员 班级 初赛
成绩
初赛
排名
复赛
成绩
复赛
排名
决赛
成绩
决赛
排名
总成绩(初*0.2+复*
0.3+决*0.5)
综合
排名
奖项
郑涵斗 13高二 杨城 13高二 70 1 60 5 90 1 77 1 特等奖
黄秋霞 15应化 潘远媛 15应化 59 45 67 1 81 8 72.4 2 一等奖
马爽爽 13应二 廖华珍 13功材 61 26 52 9 84 5 69.8 3 一等奖
李泓儒 13应二 许剑斌 13应二 60 35 48 14 86 2 69.4 4 一等奖
张业鸿 15材料 严传钟 15材料 65 12 61 4 76 17 69.3 5 一等奖
朱凌凤 13功材 高小慧 13功材 60 33 47 18 86 3 69.1 6 一等奖
王俊杰 14功材 王维娟 14材料 69 3 42 21 85 4 68.9 7 二等奖
李国栋 13材料 郑伊华 13材料 56 56 64 3 77 16 68.9 8 二等奖
杜松雨 15高二 单炳琦 15高二 66 7 52 11 79 13 68.3 9 二等奖
朱焕荣 15高一 李璐 15高一 62 23 65 2 72 27 67.9 10 二等奖
韩艳晨 15材料 李宁 15材料 65 16 45 20 82 7 67.5 11 二等奖
韩义鹏 15功材 王相毅 15功材 57 54 52 12 81 9 67.5 12 二等奖
何国安 14材料 林廷依 14材料 59 42 45 19 84 6 67.3 13 二等奖
王仕博 15材料 高巍 15级环境工程1 62 22 48 16 81 10 67.3 14 二等奖
朱龙 13应二 叶无恙 13应二 68 4 53 8 75 21 67 15 二等奖
黄云福 15高一 洪雅玲 13应二 55 62 60 6 75 22 66.5 16 二等奖
张凯 15材料 吴赵辉 15材料 61 29 48 17 78 14 65.6 17 三等奖
王超涛 15高二 张玉凯 15高二 64 17 51 13 74 24 65.1 18 三等奖
李文强 15材料 张迪 15材料 60 38 59 7 70 30 64.7 19 三等奖
雷小樊 15材化 吴荞宇 15材化 56 57 48 15 78 15 64.6 20 三等奖
李虎子 15材料 肖岸 15材料 60 37 39 25 81 11 64.2 21 三等奖
王渊 14高一 张云云 15材化 58 50 52 10 74 25 64.2 22 三等奖
徐良山 14应化 肖晓萌 14应化 65 11 34 33 80 12 63.2 23 三等奖
钟悦 15材料 庄艳萍 15材料 61 28 42 22 76 18 62.8 24 三等奖
江灿琨 14材化 孙慧雯 14功材 60 36 41 24 76 19 62.3 25 三等奖
卢良玉 13高二 庞博 13应一 65 8 36 29 76 20 61.8 26 三等奖
邹宇 15高二 张涵 15高二 67 5 42 23 71 29 61.5 27 三等奖
杨书青 13应二 许嘉宇 13应二 65 9 34 32 75 23 60.7 28 三等奖
林克熇 13材料 郑振川 13材料 62 21 37 27 74 26 60.5 29 三等奖
王康磊 15高二 付思静 15高二 65 13 35 31 72 28 59.5 30 三等奖
 沈佳磊  15化学工程与工艺1 叶蒸诚  15化学工程与工艺2 70 2 31 41 68 31 57.3 31 三等奖
吴丹 13应二 王琦圆 13应二 60 34 37 28 0   23.1 32 优秀奖
陈晓燕 13应二 邓慧芳 13应二 58 48 38 26 0   23 33 优秀奖
李春凤 13应一 张海林 13应一 61 27 36 30 0   23 34 优秀奖
储汪友 14高二 杨磊 14高二 65 10 31 39 0   22.3 35 优秀奖
康佳 15应化 菅家源 15应化 60 41 34 35 0   22.2 36 优秀奖
魏阔 15材料 殷相杰 15材料 64 19 31 42 0   22.1 37 优秀奖
谢锋 13功材 杜怡恬 13功材 60 32 33 37 0   21.9 38 优秀奖
靳鹏 15高二 施昊 15高二 65 14 29 45 0   21.7 39 优秀奖
李亦枫 14应化 褚奔 14应化 57 53 34 34 0   21.6 40 优秀奖
郭巧芬 15应化 黄怡佳 15应化 63 20 30 44 0   21.6 41 优秀奖
陈枫露 化工学院 王雯瑾 化工学院 56 58 34 36 0   21.4 42 优秀奖
姚菁雨 15高一 张华燕 15高一 60 39 31 40 0   21.3 43 优秀奖
王晓勇  15化学工程与工艺1 张大贵  15化学工程与工艺1 55 65 33 38 0   20.9 44 优秀奖
陈双丹 14功材 元诗佳 14功材 58 51 30 43 0   20.6 45 优秀奖
刘怀礼 15高二 周庆慧 15高二 61 30 28 47 0   20.6 46 优秀奖
     

| 打印 | 关闭 |
相关链接 版权所有:suncitygroup太阳集团-www.tyc5977.com|官方网站
网站后台管理       华侨大学就业网       华侨大学人事处       华侨大学邮箱登录       华侨大学研究生院       华侨大学教务处       环境友好功能材料教育部工程中心       华侨大学团委      

地 址:福建省厦门市suncitygroup太阳集团     邮编:361021 电 话:0592-6162225 Email:clxyxx@hqu.edu.cn 

闽ICP备05005476  闽ICP备11002060号-4