suncitygroup太阳集团青年大学习线上团课督导公示
2022-2023学年第二学期 第4周
我院各班级:
第四周的青年大学习线上主题团课完成情况如下表,希望收到通报的同学能够积极主动参与团课学习,学习新思想、争做新青年。我们将于每周三、五、六三天进行三次数据统计,希望同学们能够严于律己,及时完成线上团课!学习进步新思想,材料学子勇当先!
第四周团课完成情况汇总 |
支部名称 | 完成率 | 支部名称 | 完成率 |
19材料 | 92.59% | 20材料 | 100.00% |
19高一 | 100.00% | 20高一 | 100.00% |
19高二 | 87.10% | 20高二 | 100.00% |
19功材 | 96.55% | 20功材 | 100.00% |
19应一 | 94.29% | 20应一 | 100.00% |
19应二 | 96.43% | 20应二 | 100.00% |
21材料 | 100.00% | 22材一 | 100.00% |
21高一 | 100.00% | 22材二 | 100.00% |
21高二 | 100.00% | 22高一 | 96.00% |
21功材 | 100.00% | 22高二 | 100.00% |
21应一 | 100.00% | 22应一 | 100.00% |
21应二 | 88.89% | 22应二 | 100.00% |
20研究生 | 96.83% | 21专硕 | 100.00% |
21学博 | 95.83% | 21学硕 | 100.00% |
22材料学硕 | 100.00% | 22化学学硕 | 96.88% |
22专硕 | 100.00% | 22博 | 100.00% |
在读生完成率 | 98.33% | 学院完成率 | 89.16% |
未完成团员名单如下:
19材料:位文豪,段静雯
19高二:汤博凯,吴涛,杨滨阳,王晓帆
19功材:王浩然
19应一:董珀汛,黄钰莹
19应二:周佳昕
20研:杨盼盼,杜怡恬
21应二:杨泽斌,杨子涵,曾训栩
21学博:韩宇轩
22高一: 孙尚昆
共青团华侨大学材料科学与工程委员会
二〇二三年三月二十三日