suncitygroup太阳集团青年大学习线上团课督导公示
2022-2023学年第一学期 第14周
我院各班级:
第十四周的青年大学习线上主题团课完成情况如下表,希望收到通报的同学能够积极主动参与团课学习,学习新思想、争做新青年。我们将于每周三、五、六三天进行三次数据统计,希望同学们能够严于律己,及时完成线上团课!学习进步新思想,材料学子勇当先!
第十四周团课完成情况汇总 |
支部名称 | 完成率 | 支部名称 | 完成率 |
19材料 | 100.00% | 20材料 | 100.00% |
19高一 | 100.00% | 20高一 | 100.00% |
19高二 | 100.00% | 20高二 | 100.00% |
19功材 | 100.00% | 20功材 | 100.00% |
19应一 | 94.29% | 20应一 | 85.71% |
19应二 | 73.33% | 20应二 | 100.00% |
21材料 | 100.00% | 22材一 | 100.00% |
21高一 | 100.00% | 22材二 | 100.00% |
21高二 | 100.00% | 22高一 | 100.00% |
21功材 | 100.00% | 22高二 | 100.00% |
21应一 | 100.00% | 22应一 | 100.00% |
21应二 | 100.00% | 22应二 | 100.00% |
20研究生 | 89.06% | 21专硕 | 100.00% |
21学博 | 78.26% | 21学硕 | 100.00% |
22材料学硕 | 100.00% | 22化学学硕 | 96.88% |
22专硕 | 100.00% | 22博 | 100.00% |
在读生完成率 | 96.92% | 学院完成率 | 85.63% |
未完成团员名单如下:
19应一:董珀汛,黄钰莹
19应二:李婧洋,明祺祺,杨艳华,甄祎沨,张志坚,周佳昕,王绮玥昕,邢润嘉
20应一:张艺腾,刘星宇,李遇霖,太润美,朱彦举
20研:孙文路,甘志伟,杨盼盼,杜怡恬,汤鑫彬,潘玉晶,赵亚萍
21学博:石露露,沈莉娜,李安娜,孙留学,盛贺芸
22化学学硕:葛鑫
共青团华侨大学材料科学与工程委员会
二〇二二年十一月二十九日