suncitygroup太阳集团青年大学习线上团课督导公示
2022-2023学年第一学期 第13周
我院各班级:
第十三周的青年大学习线上主题团课完成情况如下表,希望收到通报的同学能够积极主动参与团课学习,学习新思想、争做新青年。我们将于每周三、五、六三天进行三次数据统计,希望同学们能够严于律己,及时完成线上团课!学习进步新思想,材料学子勇当先!
第十三周团课完成情况汇总 |
支部名称 | 完成率 | 支部名称 | 完成率 |
19材料 | 100.00% | 20材料 | 100.00% |
19高一 | 100.00% | 20高一 | 100.00% |
19高二 | 100.00% | 20高二 | 100.00% |
19功材 | 100.00% | 20功材 | 100.00% |
19应一 | 97.14% | 20应一 | 93.75% |
19应二 | 90.00% | 20应二 | 100.00% |
21材料 | 100.00% | 22材一 | 100.00% |
21高一 | 97.22% | 22材二 | 100.00% |
21高二 | 100.00% | 22高一 | 100.00% |
21功材 | 100.00% | 22高二 | 100.00% |
21应一 | 100.00% | 22应一 | 100.00% |
21应二 | 100.00% | 22应二 | 100.00% |
20研究生 | 78.46% | 21专硕 | 100.00% |
21学博 | 95.45% | 21学硕 | 98.28% |
22材料学硕 | 100.00% | 22化学学硕 | 90.63% |
22专硕 | 100.00% | 22博 | 84.62% |
在读生完成率 | 97.21% | 学院完成率 | 85.31% |
未完成团员名单如下:
19应一:黄钰莹
19应二:李婧洋、柳思宇、甄祎沨
20应一:刘星宇,张艺腾
20研究生:欧阳强,杜怡恬,刘康,余熖,孙文路,柯富妹,杨盼盼,邓旭庚,符妙,赵亚萍,李雪,汤鑫彬,潘玉晶,陈奇
21高一:杨展瑞
21学硕:曾书欢
21学博:盛贺芸
22化学学硕:冯祺洲、王晓莎、葛鑫
22博:靳永斌、汪奕城
共青团华侨大学材料科学与工程委员会
二〇二二年十一月二十三日