当前位置: suncitygroup太阳集团  |  学生工作  |  学风建设  |  正文

关于华侨大学第二届实验实践技能大赛暨我院第十一届实验技能大赛结果的通知

2014-06-03  点击:[]

共青团suncitygroup太阳集团委员会

材料团委【2014】36 号

关于华侨大学第二届实验实践技能大赛暨我院第十一届实验技能大赛结果的通知

各班级:

根据《关于举办华侨大学第二届实验实践技能大赛暨我院第十一届实验技能大赛的通知》,经过初赛、复赛、决赛,现将比赛结果公布如下:

一、有机组:

特等奖1队;一等奖3队;二等奖6队;三等奖10队;优秀奖13队。

二、无机专业组:

特等奖1队;一等奖5队;二等奖10队;三等奖15队;优秀奖26队。

三、无机组非专业组:

二等奖1队;三等奖1队;优秀奖1队。

(具体名单附后)

共青团suncitygroup太阳集团委员会

二○一四年六月三日

无机组(专业组)

序号 班级 姓名 初赛30% 复赛20% 决赛50% 总成绩 奖项
5 11材料 朱靖培 朱晴辉 75 64.5 93.32 82.06 特等奖
3 12应二 张梅兰 李才亮 81 69 87.74 81.97 一等奖
7 化工学院 苑雪晴 张 莉 71 71.5 92.46 81.83 一等奖
4 12应一 苑素芹 刘婷婷 80 66.5 83.66 79.13 一等奖
1 11材料 黄红萍 许子颉 89 48.5 84.52 78.66 一等奖
27 11应一 黄思发 龚曼菲 54 82.5 90.84 78.12 一等奖
8 11材料 郑 宣 郭晓芸 66 76 86.18 78.09 二等奖
18 11应二 张 燕 王东红 57 83 87.02 77.21 二等奖
15 12高二 周永兵 刘权镇 59 70 90.58 76.99 二等奖
10 11材料 施卫新 朱晓波 64 57 92.54 76.87 二等奖
2 11材料 刘思彤 牟 君 81 53 83.92 76.86 二等奖
6 11高二 廖 楠 杨 文 75 65.5 82.34 76.77 二等奖
49 12高二 宋万椿 李泓儒 49 81.5 90.92 76.46 二等奖
12 11应一 吴 倩 赵 佳 62 53 92.94 75.67 二等奖
26 11应二 陈晓清 吴晓阳 54 86 83.08 74.94 二等奖
14 11功材 徐 哲 何逸博 60 55 90.82 74.41 二等奖
25 11材料 陈小芳 陈斌国 54 72 86.94 74.07 三等奖
44 化工学院 林 清 黄小双 51 72 88.5 73.95 三等奖
9 13材料 李开艳 周宁玲 65 69.5 80.62 73.71 三等奖
29 13材料 林克熇 郑伊华 54 74 85.34 73.67 三等奖
31 11高一 彭良溢 郭宏勋 53 75 85.3 73.55 三等奖
58 13材料 李国栋 周剑飞 48 78.5 86.78 73.49 三等奖
47 13高二 夏其博 钟孚瑶 50 78 83.02 72.11 三等奖
35 13功材 崇 山 卢建勋 52 67 85.58 71.79 三等奖
11 13功材 杜怡恬 陈志斌 63 75.5 73.82 70.91 三等奖
21 13应二 朱 龙 庄堃毅 56 61.5 82.32 70.26 三等奖
52 13应二 马爽爽 许剑斌 49 77 79.92 70.06 三等奖
42 化工学院 陈 芳 李斯铭 51 75.5 77.14 68.97 三等奖
13 11高一 胡扬帆 耿建昭 61 62 74.16 67.78 三等奖
24 13功材 吴佳麒 王 双 55 72 65.38 63.59 三等奖
17 化工学院 柳粤粤 胡玉龙 58 58 67.58 62.79 三等奖
36 化工学院 王春龙 赵雨宁 52 66 0 28.80 优秀奖
59 13高二 吴茜茜 卢良玉 48 72 0 28.80 优秀奖
45 11应一 何 梅 林耿业 50 68 0 28.60 优秀奖
16 12高二 甄竹云 肖美娜 59 53.5 0 28.40 优秀奖
33 13材料 耿成龙 何金平 53 62.5 0 28.40 优秀奖
32 11功材 王康 陈伟东 53 62 0 28.30 优秀奖
20 11材料 高嘉伟 洪荣森 56 56 0 28.00 优秀奖
50 13应二 吴 江 张成锟 49 66 0 27.90 优秀奖
34 13功材 廖华珍 孔令庆 53 57.5 0 27.40 优秀奖
37 化工学院 刘瑜璐 潘家悦 52 58 0 27.20 优秀奖
41 13高二 王熠钶 王 杰 51 59 0 27.10 优秀奖
46 11应一 闫 丽 印 帅 50 59 0 26.80 优秀奖
57 13材料 李春晖 简碧欣 48 59 0 26.20 优秀奖
22 13应一 庞 博 万 欣 56 46 0 26.00 优秀奖
51 13应二 边康杰 柯斌斌 49 56.5 0 26.00 优秀奖
48 11应一 何美娟 林幼兰 49 55 0 25.70 优秀奖
19 13材料 廖念萍 施 忆 57 42.5 0 25.60 优秀奖
40 12功材 郭艳茹 黄坤镇 51 51 0 25.50 优秀奖
53 12高一 段家龙 兰美花 48 53.5 0 25.10 优秀奖
30 化工学院 李 婧 朱 燕 54 43.5 0 24.90 优秀奖
23 11功材 陈凯文 房子程 55 41 0 24.70 优秀奖
28 12应一 陈 田 谢 唯 54 42 0 24.60 优秀奖
38 11材料 杨聪云 赵兴宇 51 46 0 24.50 优秀奖
39 11应一 李 波 王佳佳 51 45 0 24.30 优秀奖
54 12高一 黄明慧 李明昊 48 47 0 23.80 优秀奖
60 13应二 王梦迪 陈 红 48 47 0 23.80 优秀奖
43 化工学院 程 丽 袁 洁 51 39 0 23.10 优秀奖

有机组(专业组)

序号 班级 姓名 初赛30% 复赛20% 决赛50% 总成绩 奖项
1 12应一 沈熠舒 刘泳良 79 46 85.41 75.61 特等奖
2 12应一 吴立琪 张睦灿 64 52 76.62 67.91 一等奖
9 11应一 陈小花 钟佳文 66 37 80.11 67.26 一等奖
7 11应二 周飞飞 张新萍 52 60 78.77 66.99 一等奖
14 11高二 张云帆 孙 靖 54 48 81.78 66.69 二等奖
11 12应一 韦梦璐 陈 媛 59 46 78.48 66.14 二等奖
15 12高二 许侄彪 卢逸飚 49 55 80.80 66.10 二等奖
8 12高一 代天智 陈 磊 52 59 76.93 65.86 二等奖
20 11高二 吴信蔚 陈蔚翔 49 53 80.20 65.40 二等奖
5 12应一 孙海滨 阮宇轩 57 57 73.69 65.35 二等奖
12 12应二 王子瑜 崔 浩 50 57 76.25 64.52 三等奖
10 12应二 叶旭旭 谢文洁 57 50 73.75 63.98 三等奖
19 11应一 方 雯 姚谦豪 52 49 77.05 63.93 三等奖
4 11应二 喻冬琴 高 凯 61 51 70.55 63.77 三等奖
6 12高一 黄嘉琳 许雄彬 60 49 70.30 62.95 三等奖
16 11应一 李丹阳 尹 强 54 47 74.20 62.70 三等奖
17 12高一 蓝邦伟 罗观群 54 47 73.15 62.17 三等奖
18 11应一 刘 翔 姜 瑾 51 51 71.09 61.05 三等奖
3 12高一 林雪真 孙志远 62 54 61.50 60.15 三等奖
13 12应一 李佐成 藏传慧 51 53 67.28 59.54 三等奖
25 12材料 肖 萍 林明扬 50 51 0.00 25.20 优秀奖
15 11功能 张忠心 刘 彬 53 45 0.00 24.90 优秀奖
11 11高一 吕林果 周雪梅 55 40 0.00 24.50 优秀奖
28 12应一 杨 蕾 裴宝友 50 46 0.00 24.20 优秀奖
21 12高二 蔡海南 林登峰 51 43 0.00 23.90 优秀奖
23 11应二 刘双娜 张丽春 50 43 0.00 23.60 优秀奖
42 12高一 韩弘毅 卫书达 45 50 0.00 23.50 优秀奖
10 12应一 李 鑫 王湘海 56 33 0.00 23.40 优秀奖
33 11高二 王炳煌 王雅舒 48 44 0.00 23.20 优秀奖
35 12应二 黄 巧 张立美 48 44 0.00 23.20 优秀奖
16 11应二 吴鄂豫 柳 奇 53 36 0.00 23.10 优秀奖
24 11应一 丁 玲 许木兰 50 40 0.00 23.00 优秀奖
26 12材料 许海波 郭晓婷 50 40 0.00 23.00 优秀奖
40 12应二 王志勇 胡海燕 46 46 0.00 23.00 优秀奖
32 12高一 邓春炎 毕 成 49 41 0.00 22.90 优秀奖
37 12高一 黄 丽 何丽媛 47 43 0.00 22.70 优秀奖
43 12高一 白 雪 张晨序 45 41 0.00 21.70 优秀奖
39 11应二 刘 明 张 韵 46 39 0.00 21.60 优秀奖
34 11高二 朱皖皖 范 影 48 36 0.00 21.60 优秀奖
30 12材料 肖旭东 陈子豪 49 32 0.00 21.10 优秀奖
38 12应一 关俊辉 陈晓恬 47 33 0.00 20.70 优秀奖
41 12高二 张泽宇 吴坤志 45 36 0.00 20.70 优秀奖
36 12材料 高 源 赵一雄 47 26 0.00 19.30 优秀奖

无机组(非专业)

序号 学院 姓名 初赛30% 复赛20% 决赛50% 总成绩 奖项
2 土木学院 许翔健 王旭森 47 50.50 70.94 59.67 二等奖
1 信息学院 林天福 杨玉龙 52 55.50 55.00 54.20 三等奖
3 信息学院 马孟圆 袁家辉 39 55.00 0.00 22.70 优秀奖

| 打印 | 关闭 |
相关链接 版权所有:suncitygroup太阳集团-www.tyc5977.com|官方网站
网站后台管理       华侨大学就业网       华侨大学人事处       华侨大学邮箱登录       华侨大学研究生院       华侨大学教务处       环境友好功能材料教育部工程中心       华侨大学团委      

地 址:福建省厦门市suncitygroup太阳集团     邮编:361021 电 话:0592-6162225 Email:clxyxx@hqu.edu.cn 

闽ICP备05005476  闽ICP备11002060号-4