当前位置: suncitygroup太阳集团  |  学生工作  |  学工动态  |  正文

suncitygroup太阳集团第十四届两委委员候选人得分情况

2012-05-28  点击:[]

suncitygroup太阳集团第十四届两委委员候选人得分情况
序号 姓名 工作设想(20) 演讲(60) 第三轮(10) 第四轮(10) 得分
1   17.250 51.325 9.412 10.000 87.987
2   16.775 50.964 9.529 9.455 86.723
3 丁嘉艺 17.550 50.241 9.412 9.455 86.657
4 强钟瑞 16.700 43.735 9.647 9.455 79.537
5 刘宏升 17.650 38.313 9.529 10.000 75.493
6 林丽铃 18.325 37.229 9.765 10.000 75.319
7 朱晴辉 16.925 41.566 8.706 7.273 74.470
8   16.650 40.120 9.059 8.091 73.920
9 何逸博 15.200 41.566 8.125 7.273 72.164
10   16.675 38.675 8.588 7.545 71.483
11 杨广杰 16.100 26.024 8.824 10.000 60.948
12 周娜娜 16.075 31.446 7.176 6.182 60.879
13 孔令庆 15.925 29.639 7.294 6.455 59.312
14   15.050 30.361 7.059 6.455 58.925
15 张剑搏 15.500 28.916 7.412 6.727 58.555
16 李雅泊 17.575 20.602 8.235 9.727 56.140
17 李明澈 15.300 27.831 6.588 4.000 53.720
18 陈蔚翔 15.325 27.470 5.294 5.091 53.180
19 黄文静 15.325 26.024 6.235 4.818 52.403
20 文菁菁 15.225 25.301 6.353 4.273 51.152
21 许景程 15.075 23.855 6.706 5.091 50.727
22   15.925 20.602 6.941 6.455 49.923
23 王景志 15.100 23.494 5.765 4.545 48.904
24 罗 燕 15.050 20.964 7.412 5.364 48.789
25   15.975 19.518 6.588 5.091 47.172
26 杨洛宁 15.275 20.602 6.118 4.273 46.268
27 戴佳茹 15.675 18.795 6.588 4.818 45.877
28 彭良溢 15.525 19.518 6.118 4.545 45.706
29 龚曼菲 15.300 17.349 6.471 4.545 43.665
30 张南杰 15.875 13.735 6.824 5.909 42.343
31   15.075 16.627 5.765 4.273 41.739
32 汪锦雄 16.575 11.928 6.353 4.545 39.401
33 王玄琨 15.050 14.096 5.294 4.273 38.713
34   15.075 7.590 4.941 4.000 31.607

   

    根据《选举办法》,前19位同学列为团委、学生会两委委员候选人。常委人选将从19位候选人中产生(竞选常委须已经担任副部长或班长、支书满一年或一届)。任命通知将尽快发布。

| 打印 | 关闭 |
相关链接 版权所有:suncitygroup太阳集团-www.tyc5977.com|官方网站
网站后台管理       华侨大学就业网       华侨大学人事处       华侨大学邮箱登录       华侨大学研究生院       华侨大学教务处       环境友好功能材料教育部工程中心       华侨大学团委      

地 址:福建省厦门市suncitygroup太阳集团     邮编:361021 电 话:0592-6162225 Email:clxyxx@hqu.edu.cn 

闽ICP备05005476  闽ICP备11002060号-4